| Model | PL33 100TL | PL33 120TL | PL33 180TL | PL33 200TL | PL33 240TL | PL33 300TL | PL33 400TL | PL33 500TL | PL33 600TL | ||||
| Rate Power | 100kVA | 120kVA | 180kVA | 200kVA | 240kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | ||||
| Main input | Input | 3P5W (3P+N+PE) | |||||||||||
| Rate Voltage | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | ||||||||||||
| Rate Freq. | 50/60Hz | ||||||||||||
| Input PF | >0.99 | ||||||||||||
| Current distortion | THDi<3%(100% Linear load) | ||||||||||||
| Voltage range | 304~478VAC(L-L)full load;304~228VAC (L-L) power derate from 100% to 75% | ||||||||||||
| Battery | Rate voltage | ±240VDC | |||||||||||
| Charging capacity | 20%*Pout | ||||||||||||
| Charging accuracy | ±1% | ||||||||||||
| Bypass | Rate voltage | 380/400/415VAC(L-L)220/230/240VAC(L-N) | |||||||||||
| Voltage range | Range: -40%- +25% , Settable, default -20%~+15%; | ||||||||||||
| Overload | 125%, long time operation 125%< load <130%, 10mins 130%<load <150%,1min >150%,300ms |
110%, long time operation 110%< load<125%, 5 mins 125%<load<150%,1 min >150%,1 second | |||||||||||
| Inverter | Rate voltage | 380/400/415VAC(L-L);220/230/240VAC(L-N) | |||||||||||
| Rate Freq. | 50/60Hz | ||||||||||||
| Output PF | 1 | ||||||||||||
| Voltage accuracy | ±1.0% | ||||||||||||
| Load response | <5% (20% - 80% -20% step load) | ||||||||||||
| Recovery time | < 20ms (0% - 100% -0% step load) | ||||||||||||
| Output THDu | <1%(linear load),<5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | ||||||||||||
| Overload | 110%,1 hour;125%,10 mins;150%,1 min;>150%,200ms | ||||||||||||
| Frequency accuracy | 0.1% | ||||||||||||
| Synchronize window | Settable,±0.5Hz-±5Hz,default ±3Hz | ||||||||||||
| Slew rate | Settable,0.5Hz/S-3Hz/S,default 0.5Hz/S | ||||||||||||
| Crest factor | 3:1 | ||||||||||||
| Phase Accuracy | 120°±0.5° | ||||||||||||
| System | Efficiency | Normal Mode up to 96%;Battery Mode up to 96% | |||||||||||
| Display | LED + 7 inch touch LCD | LED + 10 inch touch LCD | |||||||||||
| Certification- Safety | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||||||||
| Certification- EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Surge) | ||||||||||||
| IP degree | IP20 | ||||||||||||
| Configuration | USB, RS232, RS485, Dry contact, Cold start, Air filter | ||||||||||||
| Option | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, SPD, LBS | ||||||||||||
| Environment | 0-40℃(operation);-25℃~70℃(storage);0-95% (Humidity, non-condensing ) | ||||||||||||
| Noise(dB)(1 meter) | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | ||||||||||||
| Dimension | (W*D*H)mm | 600*1000*1600 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1100*2000 | ||||||||
| Weight | Cabinet | 185 | 248 | 250 | 578 | ||||||||
| Module | 41 | ||||||||||||
| Power Module rated capacity | 50KW | 60KW | 50KW | 60KW | 50KW | 62.5KW | 60KW | ||||||






















